Freno de prensa de CNC

Alta precisión: utilizando sistemas servohidráulicos y controles CNC, estas máquinas logran tolerancias de flexión tan apretadas como ± 0.01 mm, asegurando resultados consistentes y precisos.
Eficiencia mejorada: con la automatización programable, optimizan las tareas de flexión compleja, reducen los tiempos de configuración y aumentan el rendimiento de producción.
Versatilidad: capaz de manejar varios materiales y espesores, acomodan diversas aplicaciones en industrias como la fabricación automotriz, aeroespacial y de chapa.    

Freno de prensa de CNC

Especificaciones técnicas

Para especificaciones más detalladas, no dude en contactarnos.

Freno de prensa de CNC

Serie CNC con paso/servomotor

Modelo Fuerza de flexión Longitud de flexión Apresurado
Velocidad
Returación
Velocidad
Columna
Distancia
Garganta
 Profundidad  
Ataque Luz Potencia del motor Peso Dimensiones
Unidad Kn mm mm/s    mm/s mm mm mm mm KW Tonelada L*w*h mm
40T1300 400 1300 160 160 1100 250 150 440 4.0  3.5 1700*1500*2200
40T1600 400 1600 160 160 1300 250 150 440 4.0  4 2000*1500*2200
63T1600 630 1600 160 160 1300 300 150 440 5.5  4.8 2000*1550*2250
63T2500 630 2500 160 160 2050 300 150 440 5.5  5.5 2900*1550*2250
80t/1600 800 1600 220 160 1300 300 150 460 7.5  5.9 2000*1600*2500
80t/2500 800 2500 220 160 2050 300 150 460 7.5  6.5 2900*1600*2500
110t/2500 1100 2500 220 160 2050 400 200 480 11.0  7.5 3100*1800*2750
110T/3200 1100 3200 220 160 2700 400 200 480 11.0  8.5 3800*1800*2750
110T/4000 1100 4000 220 160 3100 400 200 480 11.0  10.0  4600*1800*2750
135T2500 1350 2500 220 130 2050 400 200 480 11.0  8.5 3100*1800*2750
135t/3200 1350 3200 220 130 2700 400 200 480 11.0  9.5 3800*1800*2750
135t/4000 1350 4000 220 130 3100 400 200 480 11.0  11.0  4600*1800*2750
170t/2500 1700 2500 200 120 2050 450 200 480 15.0  10.4 3100*2000*2800
170t/3200 1700 3200 200 120 2700 450 200 480 15.0  11.5 3800*2000*2800
170t/4000 1700 4000 200 120 3100 450 200 480 15.0  13.0  4600*2000*2800
170T5000 1700 5000 200 120 3900 450 200 480 18.5  15.0  5600*2100*2950
170T6000 1700 6000 200 120 4900 450 200 480 18.5  18.0  6600*2200*2950
220T/2500 2200 3200 200 120 2600 450 200 480 18.5  11.2 3800*2200*2850
220T/3200 2200 3200 200 120 2600 450 200 480 18.5  13.5 3800*2200*2850
220T/4000 2200 4000 200 120 3100 450 200 480 18.5  15.5 4600*2200*2850
220T/5000 2200 5000 200 120 3800 450 200 480 22.0  18 5600*2250*3050
220T6000 1700 6000 160 120 4800 450 200 480 22.0  21 6600*2250*3050
250t/2500 2500 2500 100 100 2000 450 250 540 22.0  14 3100*2250*3000
250t/3200 2500 3200 100 100 2600 450 250 540 22.0  15.5 3800*2250*3000
250t/4000 2500 4000 100 100 3100 450 250 540 22.0  17.8 4600*2250*3000
250t/5000 2500 5000 100 100 3800 450 250 540 22.0  21.3 5600*2250*3150
250t/6000 2500 6000 100 100 4800 450 250 540 22.0  25 6600*2250*3150
300T/3200 3000 3200 80 110 2600 500 250 570 22.0  18.8 3600*2250*3200
300T/4000 3000 4000 80 110 3100 500 250 570 22.0  20.3 4600*2250*3200
300T/5000 3000 5000 80 110 3800 500 250 570 30.0  27 5600*2250*3400
300T/6000 3000 6000 80 110 4800 500 250 570 30.0  30.4 6600*2250*3400
400T/3200 4000 3200 80 80 2400 500 300 610 30.0  22.8 3600*2250*3500
400T/4000 4000 4000 80 80 3100 500 300 610 30.0  28.3 4600*2250*3500
400T/5000 4000 5000 80 80 3800 500 300 610 37.0  31.2 5600*2250*3500
400T/6000 4000 6000 80 80 4800 500 300 610 37.0  37.4 6600*2250*3500
400T/8000 4000 6000 80 80 6400 500 300 610 37.0  52.8 8600*2700*3500
500T/4000 5000 4000 80 90 3100 500 300 610 37.0  35 4300*2700*3500
500T/5000 5000 5000 80 90 3800 500 300 610 45.0  39.8 5300*2700*3500
500T/6000 5000 6000 80 90 4800 500 300 610 45.0  45.8 6300*2700*3600
600T/3200 6000 3200 80 85 2300 600 320 650 45.0  45 4300*3300*3900
600T/4000 6000 4000 80 85 3100 600 320 650 45.0  45.8 4300*3300*3900
600T/5000 6000 5000 80 85 3800 600 320 650 45.0  50.3 5300*3300*3900
600T/6000 6000 6000 80 85 4800 600 320 650 45.0  56.8 6300*3300*3900
600T/7000 6000 7000 80 85 5600 600 320 650 45.0  66.8 7300*3300*3900
700T/6000 7000 6000 80 90 4900 600 320 700 55.0  66.8 6300*3500*4000
800T/6000 8000 6000 80 90 4600 600 320 800 30*2 76.8 6300*3500*4000
800T/7000 8000 7000 80 90 5600 600 320 800 30*2 89.0  7300*3500*4200
800T/8000 8000 8000 80 90 6600 600 320 800 30*2 103.0  8300*3600*4500
800T/10000 8000 10000 80 90 7800 600 320 800 30*2 130.0  10300*3600*4900


Los controladores provienen de los países europeos, delem de los Países Bajos, la ESA de Italia y el Cybelec de Suiza, lo que garantiza la calidad y la confiabilidad.
Los algoritmos son lo suficientemente avanzados como para optimizar los ciclos de flexión y disminuir los tiempos de configuración, lo que aumenta la productividad, especialmente durante las tareas de procesamiento por lotes.
(Opciones: Delem DA53T, DA58T, DA66T, DA69T, ESA S630, Cybeleck CT12, CT15, etc.)

Soluciones de actualización

Si necesita comprar accesorios o servicios separados para renovar la máquina, puede obtener más información a través del siguiente enlace.

Deje que nuestro equipo lo ayude a seleccionar el producto correcto

Hable con nuestros expertos y podemos ayudarlo a cumplir con todos los requisitos de su producto desde el principio. Permítanos ayudarlo con su próximo proyecto.

  • Afghanistan
  • Albania
  • Algeria
  • American Samoa
  • Andorra
  • Angola
  • Anguilla
  • Antarctica
  • Antigua and Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Bahrain
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bhutan
  • Bolivia
  • Bosnia and Herzegovina
  • Botswana
  • Bouvet Island
  • Brazil
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei Darussalam
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cambodia
  • Cameroon
  • Canada
  • Cape Verde
  • Cayman Islands
  • Central African Republic
  • Chad
  • Chile
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Colombia
  • Comoros
  • Congo
  • Cook Islands
  • Costa Rica
  • Cote D'Ivoire
  • Croatia
  • Cuba
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Djibouti
  • Dominica
  • East Timor
  • Ecuador
  • Egypt
  • El Salvador
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Falkland Islands (Malvinas)
  • Faroe Islands
  • Fiji
  • Finland
  • France, Metropolitan
  • French Guiana
  • French Polynesia
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germany
  • Ghana
  • Gibraltar
  • Greece
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guam
  • Guatemala
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hong Kong,China
  • Hungary
  • Iceland
  • India
  • Indonesia
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Iraq
  • Ireland
  • Israel
  • Italy
  • Jamaica
  • Japan
  • Jordan
  • Kazakhstan
  • Kenya
  • Kiribati
  • North Korea
  • South Korea
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Lao People's Democratic Republic
  • Latvia
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libyan Arab Jamahiriya
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macau
  • Madagascar
  • Malawi
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mali
  • Malta
  • Marshall Islands
  • Martinique
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Mexico
  • Micronesia
  • Moldova
  • Monaco
  • Mongolia
  • Montserrat
  • Morocco
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nepal
  • Netherlands
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Norway
  • Oman
  • Pakistan
  • Palau
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • Peru
  • Philippines
  • Pitcairn
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Qatar
  • Reunion
  • Romania
  • Russian Federation
  • Rwanda
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Samoa
  • San Marino
  • Saudi Arabia
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Slovak Republic
  • Slovenia
  • Solomon Islands
  • Somalia
  • South Africa
  • Spain
  • Sri Lanka
  • St. Helena
  • Sudan
  • Suriname
  • Swaziland
  • Sweden
  • Switzerland
  • Syrian Arab Republic
  • Taiwan, China
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Thailand
  • Togo
  • Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad and Tobago
  • Tunisia
  • Turkey
  • Turkmenistan
  • Turks and Caicos Islands
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ukraine
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom
  • United States
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Vatican City State (Holy See)
  • Venezuela
  • Viet Nam
  • Virgin Islands (U.S.)
  • Wallis and Futuna Islands
  • Western Sahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • Montenegro
  • Serbia
  • Palestine
  • South Sudan
  • Jersey
Whatsapp nosotros Whatsapp nosotros